- Главная /
- Обзор /
- Технические данные
Характеристики Kia Sportage 3

| Kia Sportage 3 (2010-2014) | Модификация | |||||||||
| 2.0 (150 л.с.) | 2.0 (136 л.с.) | 2.0 (184 л.с.) | ||||||||
| Страна | Южная Корея | |||||||||
| Сборка модели | Россия, Словакия | |||||||||
| Класс автомобиля | J | |||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||
| Тип двигателя | бензин | дизель | дизель | |||||||
| Тип наддува | нет | турбонаддув | турбонаддув | |||||||
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150/110 при 6200 | 136/100 при 4000 | 184/135 при 4000 | |||||||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||||||
| Объем двигателя, см³ | 2000 | |||||||||
| Расположение цилиндров | рядное | |||||||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||||||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 195 | |||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 11.2 | 12.1 | 9.8 | |||||||
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 10.6 / 6.8 / 8.2 | 8.7 / 5.8 / 6.9 | 9.1 / 6 / 7.1 | |||||||
| Марка топлива | АИ-95 | ДТ | ДТ | |||||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||
| Коробка передач | Механика 5-ст, Автомат 6-ст. | |||||||||
| Тип привода | передний, полный | |||||||||
| ОБЪЕМ И МАССА | ||||||||||
| Объем багажника мин/макс, л | 564 / 1353 | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 55 | |||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1380 | |||||||||
| Полная масса, кг | 1980 | |||||||||
| РАЗМЕРЫ в мм | ||||||||||
| Длина | 4440 | |||||||||
| Ширина | 1855 | |||||||||
| Высота | 1635 | |||||||||
| Колесная база | 2640 | |||||||||
| Клиренс | 172 | |||||||||
| Размер колес | 215/70/R16, 225/60/R17, 235/55/R18 | |||||||||
| ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | ||||||||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||||||
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||||||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||||||
| Задние тормоза | дисковые | |||||||||
Рейтинг статьи: 
Просмотров: 90673
Опубликованна : 2016-12-08
Написать комментарий
Комментарии
